INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (03 xícaras de chá)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) |
Valor Energético | 100kcal = 420kj | 5% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 1,3g | 2% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibras Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0% |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.